Dynamique environnementale du delta du fleuve Tana (Kenya) à plusieurs échelles temporelles : éléments issus de la géomorphologie, de l’étude des mangroves, de la paléoécologie et conséquences pour la gestion du paysage
| dc.contributor.author | Gitau, P. N. | |
| dc.coverage.spatial | Tana, Kenya | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T12:26:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Free full text: https://theses.hal.science/tel-04739964/document | |
| dc.identifier.citation | Gitau, P. N. (2023). Dynamique environnementale du delta du fleuve Tana (Kenya) à plusieurs échelles temporelles : éléments issus de la géomorphologie, de l’étude des mangroves, de la paléoécologie et conséquences pour la gestion du paysage. theses.fr (ABES). https://doi.org/10.70675/635d9b35z61e8z44cazb9f2zade17772b878 | |
| dc.identifier.doi | 10.70675/635d9b35z61e8z44cazb9f2zade17772b878 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.kmfri.go.ke/handle/123456789/838 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur | |
| dc.relation.ispartof | theses.fr (ABES) | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.70675/635d9b35z61e8z44cazb9f2zade17772b878 | |
| dc.source | OpenAlex and Crossref metadata, Blue Carbon bulk upload 2026-11-11 | |
| dc.subject | Mangroves | |
| dc.subject | Forest structure | |
| dc.subject | Tana | |
| dc.title | Dynamique environnementale du delta du fleuve Tana (Kenya) à plusieurs échelles temporelles : éléments issus de la géomorphologie, de l’étude des mangroves, de la paléoécologie et conséquences pour la gestion du paysage | |
| dc.type | Thesis |
